| Lua | |
|---|---|
| Satélite da Terra | |
| Características orbitais | |
| Semieixo maior | 384.399 km (0,00257 UA) |
| Perigeu | 363.104 km 0,0024 UA |
| Apogeu | 405.696 km 0,0027 UA |
| Excentricidade | 0,0549 |
| Período orbital | 27,321582 d (0,074802 a) |
| Período sinódico | 29,530589 d (0,08085 a) |
| Velocidade orbital média | 1,022 km/s |
| Inclinação | Com a eclíptica: 5,145° Com o equador da Terra: entre 18,29° e 28,58 ° |
| Características físicas | |
| Diâmetro equatorial | 3474,8 km |
| Área da superfície | 0,074 Terras 3,793 x 107 km² |
| Volume | 0,020 Terras 2,1958 × 1010 km³ |
| Massa | 0,0123 Terras 7,349 x 1022 kg |
| Densidade média | 3,34 g/cm³ |
| Gravidade equatorial | 0,1654 g |
| Dia sideral | 27 d 7 h 43 min (rotação síncrona) |
| Velocidade de escape | 2,38 km/s |
| Albedo | 0,1054 |
| Temperatura | média: -53,1 ºC -173,1 ºC min 116,9 ºC max |
| Composição da atmosfera | |
| Pressão atmosférica | 1 µPa |
| Hélio Neônio Hidrogênio Argônio | 25% 25% 23% 20% |
quinta-feira, 10 de abril de 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário